Guida alle taglie Abbigliamento Donna

Taglie Maglie Pantaloni Circonferenza seno (cm) Circonferenza vita (cm) Circonferenza fianchi (cm)
XXS 0 38 74 – 77 62 – 64 84 – 88
XS 0 40 80 – 84 64 – 67 88 – 92
S 1 42 84 – 88 67 – 72 92 – 96
M 2 44 88 – 92 72 – 76 97 – 100
L 3 46 92 – 96 76 – 81 100 – 104
XL 4 48 96 – 101 81 – 86 104 – 108
2XL 5 50 101 – 106 86 – 91 108 – 112
3XL 6 52 106 – 111 91 – 96 112 – 116
4XL 7 54 111 – 117 96 – 101 116 – 120
5XL 8 56 117 – 123 101 – 106 120 – 124

Guida alle taglie Abbigliamento Uomo

Taglie Torace (cm) Spalla a Spalla (cm) Jeans Circonferenza Vita (cm) Circonferenza Fianchi (cm)
S 95 – 99 45.5 – 47 28 – 29 72 – 76 91 – 95
M 99 – 103 47 – 48.5 30 – 31 76 – 80 95 – 99
L 103 – 107 48.5 – 50 32 – 33 80 – 85 99 – 103
XL 107 – 111 50 – 51.5 34 – 36 85 – 110 103 – 107
2XL 111 – 115 51.5 – 53 38 110 – 115 107 – 111
3XL 115 – 119 53 – 54.5 40 115 – 120 111 – 115
4XL 119 – 123 54.5 – 56 42 120 – 125 115 – 119
5XL 123 – 127 56 – 57.5 44 125 – 130 119 – 123

 

Guida alle taglie Calzature Uomo/Donna

Taglie (IT) US UK FR EU Lunghezza (cm)
36 4 – 4.5 3.5 – 4 36 – 36 2/3 36 – 36 2/3 22.5 - 23.5
37 5 4.5 37 1/3 37 1/3 23.5 – 24
38 5.5 – 6 5 – 5.5 38 – 38 2/3 38 – 38 2/3 24 – 25
39 6.5 6 39 1/3 39 1/3 25 – 25.5
40 7 – 7.5 6.5 – 7 40 – 40 2/3 40 – 40 2/3 25.5 – 26.5
41 8 7.5 41 1/3 41 1/3 26.5 – 27
42 8.5 – 9 8 – 8.5 42 – 42 2/3 42 – 42 2/3 27 – 28
43 9.5 9 43 1/3 43 1/3 28 – 28.5
44 10 – 10.5 9.5 – 10 44 – 44 2/3 44 – 44 2/3 28.5 – 29.5
45 11 10.5 45 1/3 45 1/3 29.5 – 30
46 11.5 – 12 11 – 11.5 46 – 46 2/3 46 – 46 2/3 30 – 31